| โปรแกรมฟุตบอล โตโยต้า ลีก คัพ 2013(Toyota League Cup 2013) | ||||||
| 18.00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[PR-1] | 2/2.5 | อุดรธานี เอฟซี[D2-4] | |||
| 18.00 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด[PR-6] | 1/1.5 | นครราชสีมา เอฟซี[D1-5] | |||
| 18.00 | ระยอง เอฟซี[PR-17] | 2 | เกร็กคู ลูกทัพฟ้า ธัญบุรี[D2-D-7] | |||
| 18.00 | ราชบุรี มิตรผล[PR-14] | 0.5/1 | ชลบุรี เอฟซี[PR-4] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบคัดเลือก(UEFA Europa League) | ||||||
| 01.45 | ฟูลาฟยอร์ดูร์[หมู่เกาะแฟโรห์-2](N) | 0.5/1 | ลินฟีลด์[ไอร์แลนด์เหนือ-5] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ (Icelandic Premier League) | ||||||
| 01.00 | [11]อัคราเนส | 0.5 -10 | ธอร์ อคูเรย์รี่[8] | |||
| 02.15 | [10]ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค | เสมอ | ฟีลเคียร์[12] | |||
| 03.00 | [2]ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 1/1.5 -10 | เฟรม เรย์จาวิค[7] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปี รอบ16ทีม ที่ตุรกี (FIFA World Youth Champpionship 2013) | ||||||
| 22.00 | [B1]โปรตุเกส(U20) | 0.5/1 | กาน่า(U20)[A3] | |||
| 22.00 | [F1]โครเอเชีย(U20) | 0/0.5 -10 | ชิลี(U20[E2] | |||
| 01.00 | [C1]โคลัมเบีย(U20) | 0.5/1 | เกาหลีใต้(U20)[B3] | |||
| 01.00 | [D1]ปารากวัย(U20) | 0/0.5 | อิรัก(U20)[E1] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล นอร์เวย์ คัพ(Norway Cup) | ||||||
| 23.00 | เฮาเกซุนด์[PR-7] | 1 | โบโด กลิมท์[D1-1] | |||
| 00.35 | โมลด์[PR-14] | 2 | เอ็มจอนดาเลน[D1-11] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น1 (Iceland Division1) | ||||||
| 02.15 | [6]เซลฟอสส์ | 0.5 | เลคเนียร์ เรกยะวิก[5] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร(Club Friendly) | ||||||
| 22.30 | สปาร์ตัก มอสโก[รัสเซีย-5] | เสมอ +10 | ชักตาร์[ยูเครน-1] | |||
| 00.00 | บาเบิ้ลสเบิร์ก[เยอรมัน-D3-19] | 1/1.5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[เยอรมัน-D2-7] | |||
| 00.30 | เคียฟ[ยูเครน-D1-3] | 0/0.5 | เซนิต[รัสเซีย-D1-3] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น2 (J. LEAGUE Division 2) | ||||||
| 17.00 | [7]มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 1 | ไกนาเร โตโตริ[21] | |||
| 17.00 | [11]โตเกียวเวอร์ดี้ | 0/0.5 -10 | เกียวโต แซงก้า[4] | |||
| 17.00 | [13]โยโกฮาม่า เอฟซี | เสมอ | โทชิกิ SC[6] | |||
| 17.00 | [14]มัทซูโมโตะ ยามากะ | 0/0.5 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[12] | |||
| 17.00 | [17]คาเตอเลอร์ โตยามา | 0.5 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา[5] | |||
| 17.00 | [22]FC กิฟู | 1.5 | กัมบะ โอซาก้า[1] | |||
| 17.00 | [9]ฟาเจียโน โอคายามา | 0.5 | วิสเซล โกเบ[2] | |||
| 17.00 | [15]โตกุชิม่า วอร์ทิส | 0/0.5 -10 | คอนซาโดล ซัปโปโร[10] | |||
| 17.00 | [16]เอฮิเมะ | 0.5 -10 | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ[18] | |||
| 17.00 | [8]อวิสปา ฟูกูโอกะ | 0.5 -10 | เธสปา คูซัทสึ[20] | |||
| 17.00 | [19]กิระวันสึ คิตะคิวชู | 0/0.5 | วาเรน นากาซากิ[3] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล เกาหลี ดิวิชั่น1 (Korea Division1) | ||||||
| 17.00 | [5]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0.5 +10 | ซองนัมอิลฮวาชอนมา[8] | |||
| 17.00 | [12]แกงวัน FC | 0/0.5 | ปูซานไอปาร์ค[7] | |||
| 17.30 | [1]โปฮัง สตีลเลอร์ | 0/0.5 | เอฟซี โซล[9] | |||
| 17.30 | [2]วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 0.5/1 +10 | ชุนนัมดรากอนส์[10] | |||
| 17.30 | [13]แดกู เอฟซี | เสมอ +10 | กยองนัม[11] | |||
| 17.30 | [6]ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1/1.5 | แทจอน ซิติเซน[14] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส รอบ4ทีมสุดท้าย นัดแรก(COPA LIBERTADORES) | ||||||
| 07.50 | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์[อาร์เจน-1] | 0/0.5 | อัตเลติโก มิไนโร่[บราซิล-18] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล อเมริกา เมจอร์ลีก(American Major League) | ||||||
| 06.00 | [17]โตรอนโต้ เอฟซี | เสมอ | มอนทรีออล อิมแพ็ค[4] | |||
| 07.30 | [16]ชิคาโก้ ไฟร์ | 0/0.5 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[14] | |||
| 08.00 | [6]แคนซัส วิซาร์ด | 0.5/1 +10 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส[8] | |||
| 09.00 | [1]รีล ซอลต์ เลค | 0.5/1 | ฟิลลาเดเฟีย[7] | |||
| 09.00 | [13]ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 1 | ดีซี ยูไนเต็ด[19] | |||
โปรแกรมฟุตบอล วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น