โปรแกรมฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบคัดเลีอก(รอบแรก) (UEFA Champions League) | ||||||
20.00 | ชีรัค(อาร์เมเนีย-1) | 2.5/3 +5 | เตร เพนน์(ซานมารีโน่) | |||
00.30 | ลูซิตานส์(อันเดอร์ร่า-1) (N) | 0.5 +5 | สเทิลมูล(หมู่เกาะแฟโร-3) | |||
โปรแกรมฟุตบอล ยูโรป้า ลีก รอบคัดเลือก(รอบแรก) (UEFA Europa League) | ||||||
22.45 | เมตาเลิร์จ(มาซิโดเนีย-2)(N) | 0/0.5 | คาราบัค(อาเซอร์ไบจาน) | |||
22.45 | สเลียม่า(มอลต้า-3)(N) | 1 | คาซ่า(อาเซอร์ไบจาน-4) | |||
23.00 | ทรานส์ นาร์ว่า(เอสโตเนีย-6)(N) | 1 +5 | เกเฟล(สวีเดน-12) | |||
01.00 | บาลา ทาวน์(เวลส์-1)(N) | 0/0.5 +10 | เลวาเดีย ทัลลินน์(เอสโตเนีย-1) | |||
โปรแกรมฟุตบอล เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปี รอบ16ทีม ที่ตุรกี (FIFA World Youth Champpionship 2013) | ||||||
22.00 | [A1]สเปน(U20)(N) | 1/1.5 | เม็กซิโก(U20)[D3] | |||
22.00 | [D2]กรีซ(U20)(N) | 0.5 | อุสเบกิสทาน(U20)[F3] | |||
01.00 | [B2]ไนจีเรีย(U20)(N) | เสมอ +10 | อุรุกวัย(U20)[F2] | |||
01.00 | [C2]ตุรกี(U20) | 0/0.5 | ฝรั่งเศส(U20)[A2] | |||
โปรแกรมฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร(Club Friendly) | ||||||
22.00 | เซเนค[สโลวาเกีย-3] | รอราคา | เบอโน่[เช็ค-13] | |||
23.00 | กีโอรี่[ฮังการี่-1] | รอราคา | สโลวัคโก้[เช็ค-9] | |||
23.00 | แมตเตอร์สเบิร์ก[ออสเตรีย-10] | รอราคา | ลอมบาร์ด ปาป้า[ฮังการี่-14] | |||
00.30 | ซูริค[สวิต-D1-4] | รอราคา | โวห์เลน[สวิต-D2-8] | |||
โปรแกรมฟุตบอล มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก (Malaysia Super League) | ||||||
18.45 | [1]สิงคโปร์ ไลอ้อน | รอราคา | เฟลด้า ยูไนเต็ด[11] | |||
19.45 | [8]เปรัค | รอราคา | กลันตัน[5] | |||
19.45 | [6]PB ปาหัง | รอราคา | ATM [4] | |||
19.45 | [9]ตรังกานู | รอราคา | เซลังกอร์ PKNS[7] | |||
19.45 | [2]เซลังกอร์ PB | รอราคา | PBDKT T-ทีม[10] | |||
19.45 | [12]เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | รอราคา | ยะโฮร์ เอฟซี[3] | |||
โปรแกรมฟุตบอล บราซิล ซีรี่บี (Brazil Serie B) | ||||||
07.00 | [6]บรากันติโน้ | 0.5 +10 | อเมริกา นาตาล[19] | |||
07.00 | [17]เปซานดู | 0.5 +10 | กัวราติงกูเอต้า[18] | |||
โปรแกรมฟุตบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส รอบ4ทีมสุดท้าย นัดแรก(COPA LIBERTADORES) | ||||||
07.50 | อาซันซิออง[ปารากวัย-5](N) | 0/0.5 | ซานตาเฟ่[โคลัมเบีย-1] |
โปรแกรมฟุตบอล วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น