โปรแกรมฟุตบอล คอนเฟเดอเรชันส์คัพ ที่บราซิล รอบแบ่งกลุ่ม(FIFA Confederations Cup Brazil 2013) | ||||||
02:00 | [A1][22]บราซิล | 0.5/1 | อิตาลี[8][A2] | 4 – 2 | ||
02:00 | [A4][32]ญี่ปุ่น(N) | เสมอ | เม็กซิโก[17][A3] | 1 – 2 | ||
โปรแกรมฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 1 (Norway – Tippeligaen) | ||||||
20:30 | [13]วาเลเรนก้า | เสมอ | โมลด์[15] | 3 – 3 | ||
20:30 | [10]ซาปบอร์ก | 0/0.5 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น[12] | 2 – 1 | ||
22:59 | [2]โรเซนบอร์ก | 0.5 | สตรอมก็อดเซ็ท[1] | 1 – 0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล เยาวชนชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน20ปี รอบแบ่งกลุ่ม ที่ตุรกี (FIFA World Youth Champpionship 2013) | ||||||
22:00 | โคลัมเบีย(U20)(N) | 0.5/1 +10 | ออสเตรเลีย(U20) | 1 – 1 | ||
22:00 | เม็กซิโก(U20)(N) | 0.5/1 | กรีซ(U20) | 1 – 2 | ||
01:00 | ตุรกี(U20) | 1.5 | เอลซัลวาดอร์(U20) | 3 – 0 | ||
01:00 | ปารากวัย(U20)(N) | 0.5/1 | มาลี(U20) | 1 – 1 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ลาลีก้า สเปน 2 เพลย์ออฟ นัดชิงชนะเลิศ นัดสอง(Spanish Segunda Division) | ||||||
01:00 | [3]อัลเมเรีย | 0.5/1 | คิโรน่า[4] | 3 – 0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 2 (Norway Adeccoligaen) | ||||||
20:30 | [10]คองสวิงเกอร์ | 0/0.5 -10 | โบโด กลิมท์[1] | 1 – 4 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น1 (Iceland Division1) | ||||||
21:00 | [10]อคูเรย์รี่ | 0/0.5 | โบลุนการ์วิค[2] | 1 – 0 | ||
21:00 | [8]ฟอร์จอราบายดาร์ | 0.5 -5 | ทินดาสทอล[9] | 1 – 1 | ||
21:00 | [1]กรินดาวิค | 0.5 +5 | เลคเนียร์ เรกยะวิก[4] | 3 – 2 | ||
21:00 | [6]UMF เซลฟอสส์ | 0.5 +5 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค[11] | 2 – 2 | ||
21:00 | [5]ไวกิงเกอร์ เรยาวิค | 0/0.5 +10 | ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์[3] | 2 – 2 | ||
22:59 | [7]ฟจอลเนอร์ | 1 | โวลซันเกอร์ ฮูซาวิค[12] | 2 – 1 | ||
โปรแกรมฟุตบอล เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น2 (J. LEAGUE Division 2) | ||||||
12:00 | [12]คอนซาโดล ซัปโปโร | 0.5/1 | เอฟซี กิฟู[21] | 4 – 0 | ||
16:00 | [8]มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | 0/0.5 +10 | มัทซูโมโตะ ยามากะ[11] | 4 – 1 | ||
16:00 | [9]โตเกียวเวอร์ดี้ | 0/0.5 | โทชิกิ เอสซี[5] | 3 – 3 | ||
16:00 | [17]โยโกฮามา เอฟซี | 0.5 +10 | คาเตอเลอร์ โตยาม่า[18] | 2 – 1 | ||
16:00 | [1]กัมบะ โอซาก้า | 1 | ฟาเจียโน่ โอคายาม่า[7] | 1 – 1 | ||
16:00 | [2]วิสเซล โกเบ | 0.5 +10 | วาเรน นากาซากิ[3] | 2 – 0 | ||
16:00 | [10]อวิสปา ฟูกูโอกะ | เสมอ | เอฮิเมะ[15] | 2 – 0 | ||
16:30 | [19]ไกนาเร โตโตริ | เสมอ +10 | กิระวันสึ คิตะคิวชู[20] | 2 – 3 | ||
16:30 | [13]โตกุชิม่า วอร์ทิส | 0.5 -10 | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา[6] | 1 – 2 | ||
17:00 | [4]เกียวโต แซงก้า | 0.5/1 +10 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[14] | 0 – 1 | ||
17:00 | [16]โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0.5 | เธสปา คูซัทสึ[22] | 2 – 3 | ||
โปรแกรมฟุตบอล มาเลเซีย ซุปเปอร์ลีก (Malaysia Super League) | ||||||
18:45 | [1]สิงคโปร์ไลอ้อน | 0.5 | ยะโฮร์ เอฟซี[2] | 1 – 1 | ||
19:45 | [5]PB ปาหัง | 0.5 +10 | เปรัค[9] | 1 – 2 | ||
19:45 | [12]เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า | 0/0.5 | เซลังกอร์ PKNS[7] | 0 – 1 | ||
โปรแกรมฟุตบอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) | ||||||
02:15 | [15]เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | 0/0.5 | เบลกราโน่[11] | 1 – 1 | ||
05:00 | [13]ติเกร | เสมอ | คิลเมส[6] | 2 – 3 | ||
06:15 | [16]โคลอน | 0.5 | อินดิเพนเดนเต้[12] | 1 – 1 | ||
โปรแกรมฟุตบอล อเมริกา เมจอร์ลีก(American Major League) | ||||||
06:00 | [19]ดีซี ยูไนเต็ด | 0/0.5 -10 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[15] | 1 – 0 | ||
07:00 | [13]โคลัมบัส ครูว์ | 0/0.5 +10 | ชิคาโก ไฟร์[16] | 1 – 2 | ||
07:30 | [2]เอฟซี ดัลลัส | 0/0.5 -10 | แคนซัส วิซาร์ส[6] | 2 – 2 | ||
08:00 | [7]ฮุสตัน ไดนาโม | 1 | โตรอนโต้ เอฟซี[17] | 0 – 0 | ||
08:30 | [4]รีล ซอลต์ เลค | 0.5 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[11] | 2 – 0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (Thailand premier league) | ||||||
18:00 | [10]ชัยนาท เอฟซี | เสมอ +5 | บางกอกกล๊าส เอฟซี[6] | 3 – 1 | ||
18:00 | [11]โอสถสภา เอ็ม–150 สระบุรี | เสมอ +10 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด[7] | 2 – 1 | ||
18:00 | [16]สมุทรสงคราม เอฟซี | 1 -10 | ชลบุรี เอฟซี[3] | 2 – 1 | ||
18:30 | [12]อินทรี เพื่อนตำรวจ | 0/0.5 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี[13] | 0 – 0 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยดิวิชั่น1 (Thai Division 1) | ||||||
18:00 | [2]ปตท. ระยอง | 0.5 +10 | นครราชสีมา เอฟซี[5] | 1 – 0 | ||
18:00 | [9]บีบีซียู เอฟซี | 0/0.5 | สระบุรี เอฟซี[7] | 0 – 0 | ||
18:00 | [18]ระยอง ยูไนเต็ด | 0.5 | เอฟซี ภูเก็ต[6] | 0 – 1 | ||
18:00 | [14]ขอนแก่น เอฟซี | 0.5 | แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด[1] | 2 – 0 | ||
18:30 | [15]ศรีราชา ซูซูกิ เอฟซี | 0.5 -10 | ตราด เอฟซี[10] | 2 – 5 | ||
โปรแกรมฟุตบอล ไทยดิวิชั่น2 (Thai Division 2) | ||||||
17:30 | [A4]สุโขทัย เอฟซี | 0.5 +10 | แพร่ ยูไนเต็ด[A8] | 1 – 0 | ||
18:00 | [A2]พิษณุโลก TSY เอฟซี | 0.5/1 +10 | ลำพูน วอริเออร์[A12] | 0 – 3 | ||
18:00 | [A3]ลำปาง เอฟซี | 0.5 -10 | เชียงใหม่ เอฟซี[A1] | 0 – 3 | ||
16:00 | [B11]ยโสธร ยูไนเต็ด | 0.5 | อุบล ยูเอ็มที เอฟซี[B2] | 0 – 0 | ||
16:00 | [B13]ชัยภูมิ ยูไนเต็ด | 0.5 | มุกดาหาร ซิตี้[B15] | 5 – 1 | ||
17:00 | [B3]หนองคาย เอฟที | 0.5 | อุดรธานี เอฟซี[B4] | 3 – 1 | ||
17:30 | [B5]กาฬสินธุ์ เอฟซี | 0/0.5 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด[B1] | 0 – 4 | ||
16:00 | [C1]จันทบุรี เอฟซี | 0.5 | ลูกอีสาน การบินไทย[C3] | 1 – 2 | ||
16:00 | [C13]กบินทร์ ซิตี้ | 0/0.5 -10 | ปทุมธานี กปน. ยูไนเต็ด[C7] | 1 – 2 | ||
16:00 | [C5]มาบตาพุด นาวิกโยธิน | 0.5 +10 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี[C9] | 1 – 1 | ||
16:00 | [D8]เจนิฟู้ด สมุทรสาคร เอฟซี | 0.5 | ซีคเคอร์ ฟุตเทร่า เอฟซี[D5] | 3 – 0 | ||
16:00 | [D9]หัวหิน ซิตี้ | 0.5 +10 | ประจวบ เอฟซี[D1] | 0 – 0 | ||
17:30 | [D3]อ่างทอง เอฟซี | 0.5 | เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด[D2] | 2 – 1 | ||
16:00 | [E5]ศุลกากร ยูไนเต็ด | 0.5 -10 | ปากน้ำโพ NSRU เอฟซี[E2] | 0 – 1 | ||
16:00 | [E14]แหลมฉบัง ซิตี้ | 0.5/1 +5 | นนทบุรี เอฟซี[E1] | 0 – 0 | ||
16:00 | [E7]กรุงเทพคริสเตียน | 0.5 +10 | อาร์แบค-บีอีซี เทโรศาสนะ[E12] | 1 – 1 | ||
16:00 | [E4]ม.เกษตรศาสตร์ | 0.5 +10 | อัสสัมชัญ ธนบุรี[E8] | 0 – 0 | ||
16:15 | [F10]ปัตตานี เอฟซี | 0/0.5 +10 | สุราษฎร์ เอฟซี[F8] | 0 – 1 | ||
17:00 | [F3]พังงา เอฟซี | 0.5 | สตูล ยูไนเต็ด[F5] | 3 – 1 | ||
18:00 | [F4]พัทลุง เอฟซี | 0.5 +10 | นครศรี เฮอริเทจ[F9] | 1 – 1 |
ผลฟุตบอล วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2556
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น