| โปรแกรมฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม (UEFA Champions League) | ||||||
| 23.00 | [D4]CSKAมอสโก[รัสเซีย-4](N) | 1 | วิคตอเรีย พัลเซ่น[เช็ก-2][D3] | |||
| 01.45 | [D1]แมนเชสเตอร์ ซิตี้[อังกฤษ-5] | 0/0.5 | บาเยิร์น มิวนิค[เยอรมัน-2][D2] | |||
| 01.45 | [A2]ชักตาร์[ยูเครน-3] | เสมอ | แมนฯ ยูไนเต็ด[อังกฤษ-12][A1] | |||
| 01.45 | [B1]เรอัล มาดริด[สเปน-3] | 2.5/3 +10 | โคเปนเฮเก้น[เดนมาร์ก-10][B2] | |||
| 01.45 | [B3]ยูเวนตุส[อิตารี่-4] | 1.5 +10 | กาลาตาซาราย[ตุรกี-9][B4] | |||
| 01.45 | [A3]เลเวอร์คูเซ่น[เยอรมัน-3] | 0.5/1 | เรอัล โซเซียดาด[สเปน-9][A4] | |||
| 01.45 | [C1]เปเอสเช่[ฝรั่งเศษ-1] | 0.5 | เบนฟิก้า[โปรตุเกส-5][C2] | |||
| 01.45 | [C3]อันเดอร์เลชท์[เบลเยี่ยม-6] | 0/0.5 | โอลิมเปียกอส[กรีซ-1][C4] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล ฮอลแลนด์ พรีเมียร์(Netherlands Eredivisie) | ||||||
| 20.30 | [17]เดน ฮาก | 0.5 -10 | วิเทสส์[5] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล ฟินแลนด์ พรีเมียร์ (Finnish Premier : Veikkausliiga) | ||||||
| 22.30 | [9]โรวาเนียมี่ | 0/0.5 | อินเตอร์ ตูร์คู[11] | |||
| 22.30 | [12]จีวาสคีล่า | 0/0.5 -10 | คูพีเอส[8] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล เดนมาร์ก คัพ (Denmark Cup) | ||||||
| 00.00 | [D1-4]ลิงบี้ | 0/0.5 -10 | วีบรอก[SASL-2] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล โปรตุเกส ดิวิชั่น2 (Portugal Liga de Honora) | ||||||
| 22.00 | [3]ปอร์ติโมเนนเซ่ | 0.5 -10 | เปนาฟิลด์[7] | |||
| 22.00 | [17]ซานตาคลาร่า | 0/0.5 -10 | เบยร่า มาร์[20] | |||
| 22.00 | [6]ไลซอส | 0.5 -5 | ปอร์โต้ B [2] | |||
| 22.00 | [21]อคาเดมิโค วิสซู | เสมอ | เฟยเรนเซ่[18] | |||
| 22.00 | [4]ทอนเดล่า | 0/0.5 -10 | สปอร์ทติ้ง ซีพี B [15] | |||
| 22.00 | [14]อาเวส | 0.5/1 | โทรเฟนเซ่[22] | |||
| 22.00 | [9]มาริติโม่ 2 | 0.5 | ฟาร์เรนเซ่[19] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2013 รอบรองชนะเลิศ (AFC Championleague) | ||||||
| 19.00 | กวางโจว[จีน-1] | 1.5 -10 | คาชิว่า เรย์โซล[ญี่ปุ่น-10] | |||
| 22.30 | เอสเตกฮลัล[อิหร่าน-7] | เสมอ +10 | เอฟซี โซล[เกาหลีใต้-4] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล บราซิล เซเรีย เอ (Brazil Serie A) | ||||||
| 05.30 | [1]ครูไซโร่ | 1/1.5 +10 | ปอร์ตูเกซ่า เดสปอร์เตส[13] | |||
| 05.30 | [3]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0.5 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่[4] | |||
| 07.00 | [9]ฟลูมิเนนเซ | 0/0.5 | โบตาโฟโก้[2] | |||
| 07.00 | [6]วิตอเรีย BA | 0/0.5 | โกยาส[10] | |||
| 07.50 | [14]โครินเธียนส์(N) | 0.5/1 | บาเฮีย[11] | |||
| 07.50 | [12]กอริติบ้า | 0.5 -10 | ฟลาเมงโก[15] | |||
| 07.50 | [8]ซานโตส | เสมอ -5 | เซาเปาโล[16] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล อาร์เจนติน่า คัพ (Argentina Cup) | ||||||
| 02.00 | [13]ออล บอยส์ (N) | 0.5 -10 | อาร์เซน่อล ซารานดี้[2] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล โคปา ซูดาเมริกาน่า (Copa Sudamericana) | ||||||
| 07.15 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์[อาเจน-7] | 1/1.5 | ลา อีคูดัด[โคลัมเบีย-8] | |||
| โปรแกรมฟุตบอล โตโยต้า ลีก คัพ 2013 นัดที่2 (Toyota League Cup 2013) | ||||||
| 18.30 | [D1-5]นครราชสีมา เอฟซี | 0.5 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี[PR-16] | |||
| 18.30 | [PR-1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.5 | ระยอง เอฟซี[D1-17] | |||
โปรแกรมฟุตบอล วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2556
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น