| โปรแกรมบอล ราคาบอล กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY) | |||||||
| 21:30 | [90]จอร์แดน | 0/0.5 -10 | เบลารุส[62] | ||||
| 22:00 | [113]คูเวต | 0.5/1 +5 | ปาเลสไตน์[150] | ||||
| 02.30 | [18]บราซิล (สนามกลาง) | 0/0.5 | อิตาลี[5] | ||||
| 04.30 | [11]เอกวาดอร์ | 1.5/2 -10 | เอลซัลวาดอร์[83] | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล กระชับมิตร ยู21 | |||||||
| 19:00 | ออสเตรีย (ยู21) | 0.5 | สโลวะเกีย (ยู21) | ||||
| 02:00 | อังกฤษ (ยู21) | 1.5 -10 | โรมาเนีย (ยู21) | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล กระชับมิตร ยู20 | |||||||
| 03.00 | ฝรั่งเศส (ยู20) | 1/1.5 | เดนมาร์ก (ยู20) | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล ฮังการีดิวิชั่น1 (Hungary Division1) | |||||||
| 00:30 | [15]อิกริ เอฟซี | 0.5 | ปาคซิ เซ[8] | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ 2012-2013 (England Conference) | |||||||
| 02:45 | [13]เบรนทรี ทาวน์ | 0.5 | นูเนียตัน ทาวน์[19] | ||||
| 02:45 | [17]เกทส์เฮด(N) | 0.5 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้[4] | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล เบลเยี่ยม ดิวิชั่น 2 (Belgium Division 2) | |||||||
| 02.30 | [1] ออสเทนเด้ | 0.5/1 | ไวท์ สตาร์ [4] | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป อายุต่ำกว่า17ปี | |||||||
| 21.00 | โครเอเชีย (ยู17) | 0.5 | สเปน (ยู17) | ||||
| 21.00 | เบลเยียม (ยู17) | 0.5 | ฝรั่งเศส (ยู17) | ||||
| 22.00 | นอร์เวย์ (ยู17) | 0/0.5 | อิตาลี (ยู17) | ||||
| 01.00 | ฮอลแลนด์ (ยู17) | 1.5 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู17) | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล เอเอฟซี ชาร์เลนจ์ คัพ(AFC Challenge Cup) | |||||||
| 13:00 | [171]ปากีสถาน | 1.5 | มาเก๊า จีน[198] | ||||
| 17:00 | [201]คีร์กีซสถาน | เสมอ | ทาจิกิสถาน[152] | ||||
| โปรแกรมบอล ราคาบอล บราซิล เปาลิสต้า (Brazil Campeonato Paulista) | |||||||
| 05:30 | [3]ซานโตส | 1/1.5 -5 | มิราสโซล[13] | ||||
| 05:30 | [19]ยูเนี่ยน บาร์บาเรนเซ่ | 0/0.5 | ปอนเต เปรตา[2] | ||||
| 05:30 | [20]เซา คาเอตาโน่ | เสมอ | อิทัวโน่[16] | ||||
| 05:30 | [18]กัวรานี่ SP | 0/0.5 | เปาลิสต้า[12] | ||||
โปรแกรมฟุตบอล วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น