วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผลบอลวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ผลบอล กระชับมิตรทีมชาติ (INTERNATIONAL FRIENDLY)
17:20 ญี่ปุ่น[21] 1.5/2 ลัตเวีย[104] 3 – 0
21:00 อาเซอร์ไบจาน[111] (สนามกลาง) 1/1.5 ลิกเตนสไตน์[155] 1 – 0
21:00 โครเอเชีย[10] (สนามกลาง) 0/0.5 +10 เกาหลีใต้[34] 4 – 0
22:00 มอลโดว่า[145] (สนามกลาง) 0/0.5 คาซัคสถาน[147] 1 – 3
23.00 ฮังการี[49] (สนามกลาง) 0/0.5 เบลารุส[87] 1 – 1
23.00 ไซปรัส[131] 0.5/1 เซอร์เบีย[37] 1 – 3
00:00 นอร์เวย์[24] (สนามกลาง) เสมอ ยูเครน[44] 0 – 2
00:00 สโลวีเนีย[47] เสมอ +10 บอสเนีย[26] 0 – 3
01:00 แอลเบเนีย[84] 0/0.5 จอร์เจีย[65] 3 – 1
01:00 อิสราเอล[76] 0.5 ฟินแลนด์[84] 1 – 2
01:00 สเปน[1] (สนามกลาง) 0.5/1 +10 อุรุกวัย[16] 2 – 1
01:15 ตุรกี[40] 0/0.5 สาธารณรัฐเช็ก[29] 0 – 2
01:30 มอลต้า[153] 0/0.5 ไอร์แลนด์เหนือ[117] 0 – 0
01:30 ไอซ์แลนด์[89] (สนามกลาง) 1/1.5 รัสเซีย[9] 0 – 0
01:30 มาซิโดเนีย[80] 0.5/1 เดนมาร์ก[23] 3 – 0
02:30 อังกฤษ[6] 0/0.5 บราซิล[18] 2 – 1
02:30 ฮอลแลนด์[8] 0/0.5 อิตาลี[4] 1 – 1
02:30 กรีซ[11] 0/0.5 สวิตเซอร์แลนด์[13] 0 – 0
02:30 สวีเดน[19] 0/0.5 +10 อาร์เจนตินา[3] 2 – 3
02:45 เวลส์[81] เสมอ +10 ออสเตรีย[68] 0 – 2
02:45 สกอตแลนด์[69] 1 -10 เอสโตเนีย[83] 2 – 1
02:45 ไอร์แลนด์[41] 0/0.5 -5 โปแลนด์[56] 1 – 0
02:45 เบลเยียม[20] 1 สโลวาเกีย[44] 2 – 0
02:45 โรมาเนีย[33] (สนามกลาง) 0/0.5 -10 ออสเตรเลีย[36] 2 – 1
02:50 ฝรั่งเศส[17] เสมอ เยอรมนี[3] 1-2
03:45 โปรตุเกส[7] 1/1.5 +10 เอกวาดอร์[12] 2-3
ผลบอล กระชับมิตร ยู21
19:00 ตุรกี(U21) 0/0.5 +10 นอร์เวย์(U21) 2 – 0
20:00 ไอร์แลนด์(U21) 0.5 +10 ฮอลแลนด์(U21) 3 – 0
20:00 แอลเบเนีย(U21) เสมอ +10 มาซิโดเนีย(U21) 0 – 0
20:00 กรีซ(U21) 0.5 สกอตแลนด์(U21) 1 – 1
20:30 มอลตา(U21) 1/1.5 ออสเตรีย(U21) 1 – 3
22:00 เวลส์(U21) 0.5 ไอซ์แลนด์(U21) 3 – 0
22:30 อิสราเอล(U21) 0/0.5 เซอร์เบีย(U21) 0 – 0
23.00 มอลโดวา(U21) 1 โรมาเนีย(U21) 0 – 1
00:15 โปรตุเกส(U21) 1/1.5 +10 สโลวีเนีย(U21) 0 – 0
00:30 อิตาลี(U21) เสมอ +10 เยอรมนี(U21) 1 – 0
01:30 สโลวะเกีย(U21) (สนามกลาง) 0.5 +10 สวิตเซอร์แลนด์(U21) 1 – 0
ผลบอล เอเชียน คัพ 2015 รอบคัดเลือก
18:00 อุสเบกิสทาน[70] 2.5/3 +10 ฮ่องกง[160] 0 – 0
18:00 เวียดนาม[140] 1 +5 อาหรับเอมิเรตส์[116] 1 – 2
19:00 ไทย[138] (ราชมังคลากีฬาสถาน) 0/0.5 -5 คูเวต[112] 1 – 3
19:00 อิหร่าน[58] 1.5/2 +5 เลบานอน[109] 5 – 0
20:15 โอมาน[95] 0/0.5 +5 ซีเรีย[150] 1 – 0
20:30 อิรัก[80] (สนามกลาง) 2/2.5 อินโดนีเซีย[156] 1 – 0
21:00 จอร์แดน[78] 1.5/2 +10 สิงคโปร์[162] 4 – 0
21:45 เยเมน[157] (สนามกลาง) 1/1.5 -10 บาห์เรน[115] 0 – 2
22:30 กาตาร์[101] 2 มาเลเซีย[162] 2 – 0
00:15 ซาอุดีอาระเบีย[113] 0.5 +10 จีน[85] 2 – 1
ผลบอล แอฟริกัน เนชั่น คัพ รอบรองชนะเลิศ แข่งที่แอฟริกาใต้
22:00 มาลี[27] (สนามกลาง) 0/0.5 +10 ไนจีเรีย[63] 4 – 1
01:30 บูร์กินาฟาโซ[91] (สนามกลาง) 0.5 -10 กาน่า[31] 1 – 1
ผลบอล ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาเหนือ สเตจ 4
04:00 ฮอนดูรัส[66] 0/0.5 -5 สหรัฐอเมริกา[32] 2 – 1
09:00 ปานามา[43] 0/0.5 +10 คอสตาริก้า[72] **เจ้าบ้าน
09:30 เม็กซิโก[19] 1.5/2 +10 จาเมก้า[52] **เจ้าบ้าน
Share

ผลบอลวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น